文藻外語大學108學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:108學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於108年7月3日(星期三)10:00至108年7月6日(星期六)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於108年7月10日(星期三)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
241001英國語文系(商業與管理群)
241002英國語文系(外語群英語類)
241003法國語文系(外語群英語類)
241004法國語文系(餐旅群)
241005德國語文系(商業與管理群)
241006德國語文系(外語群英語類)
241007西班牙語文系(商業與管理群)
241008西班牙語文系(外語群英語類)
241009日本語文系(外語群英語類)
241010日本語文系(外語群日語類)
241011應用華語文系(商業與管理群)
241012應用華語文系(外語群英語類)
241013外語教學系(家政群幼保類)
241014外語教學系(外語群英語類)
241015翻譯系(商業與管理群)
241016翻譯系(外語群英語類)
241017國際事務系(外語群英語類)
241018國際企業管理系(商業與管理群)
241019國際企業管理系(外語群英語類)
241020數位內容應用與管理系(設計群)
241021數位內容應用與管理系(商業與管理群)
241022傳播藝術系(設計群)
241023傳播藝術系(外語群英語類)
241024傳播藝術系(藝術群影視類)
241025東南亞學系(商業與管理群)
241026東南亞學系(外語群英語類)
一般生正取 合計 25 名 |
---|
70090969林宣綺 | 73090316李書嫻 | 64090749王羿涵 | 64090751林詠儀 | 61092594何昆諺 |
61530314陳奕璇 | 60530034吳語庭 | 74090194謝郁廷 | 64090162羅月襄 | 64090245楊奕璇 |
67090582王郁涵 | 54090893侯緯珉 | 59090270卓敬恩 | 70090454廖晏翎 | 74530004蔡采珉 |
54090373蔡昀恩 | 75090007梅芝婷 | 63090351林燕婷 | 61091264蕭芳序 | 52090134林佑潔 |
75090073陳瑤 | 61090740陳鈺珊 | 71090154鄭絜文 | 53530077譚宇傑 | 70090551陳紫綺 |
一般生備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70090214陳子瀚 | [備2]61090619孫靖童 | [備3]60090273徐安廷 | [備4]52090477陳柏瑄 | [備5]61092466龍彥霖 |
[備6]71090345劉學諺 | [備7]72090001陳虹樺 | [備8]70090442黃凱儷 | [備9]71530013蔣佩庭 | [備10]63090628陳冠吟 |
[備11]70090424蔡炅彣 | [備12]72090167李念庭 | [備13]64090230臧子吟 | [備14]54090018莊巧君 | [備15]68530049王韻儒 |
[備16]71090101蔡雯如 | [備17]52540166林佳恩 | [備18]66090266游千瑩 | | |
一般生正取 合計 41 名 |
---|
56150177杜柔 | 69530006李子妤 | 56150229洪夷穎 | 61150327張綺涵 | 70530092陳若絜 |
70150090許哲豪 | 61150530陳鍺湘 | 61150427廖紫瑄 | 68150124陳歡欣 | 66150072李知穎 |
61150189林庭輝 | 70150129唐麒軒 | 56150137張晏儒 | 61150108劉婕妤 | 71530016陳雅琳 |
70150014楊柏志 | 67560017蕭米媞 | 70150111卓越濤 | 70530021李明穗 | 52150538陳品穎 |
61150092吳柔依 | 52150494范明心 | 57150286戴子旭 | 68530029蔡琮曜 | 52150144林穎欣 |
60150011陳思誼 | 71530030伍浚宇 | 58150070王禹宣 | 61530233吳亭儀 | 65150027謝子晴 |
56150004吳珮媱 | 52150286劉子昀 | 60530004朱思霓 | 57150007陳宗揚 | 61150503江宜澂 |
68150277陳品岑 | 58150281許筑瑩 | 68150200劉嘉祐 | 58150018林子晴 | 61150371蔣怡萱 |
61150569周冠妘 | | | | |
一般生備取 合計 48 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61530003梅凱恩 | [備2]65150047黃安蒂 | [備3]61150565周冠伶 | [備4]58150221賀淳語 | [備5]63150024李勇諴 |
[備6]67150058劉羽蕎 | [備7]61150470蕭又瑋 | [備8]61150604賴筱茜 | [備9]70530009陳佩欣 | [備10]52150550張語庭 |
[備11]61150030吳昭嫻 | [備12]57150290張祐維 | [備13]64150049周達佑 | [備14]61150210蔡詩嫺 | [備15]58150217劉珈君 |
[備16]57150414劉芮甄 | [備17]61150033林湘淇 | [備18]62150034徐唯靜 | [備19]61150288陳煒智 | [備20]61530040陳昱璇 |
[備21]70150001歐昕宜 | [備22]57150338陳君瑜 | [備23]63150007郭哲誌 | [備24]56150088陳沛瑄 | [備25]68150080黃子盛 |
[備26]68150078程郁雯 | [備27]52150296顏佳琪 | [備28]56150161柯品 | [備29]61150239董洛瑋 | [備30]61150434袁良瑛 |
[備31]64530012蘇郁婷 | [備32]67150074江盈霆 | [備33]62150021阮弼堯 | [備34]60150004湯竣羽 | [備35]68150330張雅鈞 |
[備36]57150036呂汶錦 | [備37]61150593車雲茹 | [備38]52150502謝軒立 | [備39]56150005丁裎洲 | [備40]67560005聶瑋誼 |
[備41]54150057蔣昌翰 | [備42]70150071葉伊翎 | [備43]56150065胡祐瑄 | [備44]64530044張佑宇 | [備45]62150026張素緁 |
[備46]56150237邱彥慈 | [備47]58150204陳凱得 | [備48]57150039聶程皓 | | |
一般生正取 合計 30 名 |
---|
70150090許哲豪 | 56150277張庭毓 | 56150276楊諮昀 | 61150599蔡孟諭 | 51150039陳建宇 |
60150017邱方琪 | 61150011王馨瑀 | 57530083鄭鈺蓉 | 70150005翟珮廷 | 61150131劉雅綸 |
52150196劉品彤 | 67150134黃鈺庭 | 56150175温品琪 | 67150166蘇一栩 | 57150090李宗諺 |
64150021宋季璇 | 68150071曹云瀞 | 68150192許泓哲 | 61150586劉靜娟 | 56150004吳珮媱 |
56150044宋維妮 | 64150153陳慧雯 | 63150024李勇諴 | 61530162洪睿辰 | 61150005宋采軒 |
68150135方瑩瑜 | 58150204陳凱得 | 61150665翁浚閔 | 70150055陳亞欣 | 70530030陳昱帆 |
一般生備取 合計 30 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61530040陳昱璇 | [備2]70150170洪佳妘 | [備3]61150709李昀晏 | [備4]61150629陳俊凱 | [備5]68150151許芝寧 |
[備6]70150057吳宗頤 | [備7]61150109林昀柔 | [備8]61530112吳庭云 | [備9]56150065胡祐瑄 | [備10]61150047張雋緯 |
[備11]56150082賴巧儒 | [備12]70530010陳識雯 | [備13]61150729洪嘉緯 | [備14]70530070黎品昀 | [備15]61530222蔡嘉凌 |
[備16]70150074曾舒庭 | [備17]56150103范芸瑄 | [備18]56150209張筠琪 | [備19]65150064蔡逸嫺 | [備20]57150082沈恩廷 |
[備21]56150147江宣妤 | [備22]68150035葉瑾筠 | [備23]68150215陳奕如 | [備24]61530210嚴柔淯 | [備25]61150680何姿儀 |
[備26]71530008趙芊涵 | [備27]57150397張念珊 | [備28]61150641陳穗霞 | [備29]61150334陳姿彣 | [備30]70150117周永昇 |
一般生正取 合計 17 名 |
---|
67170738游筑珽 | 61170991陳柏君 | 71170085陳昀廷 | 71170093黃伊纓 | 70170361王嬿琳 |
70170620李闈祐 | 67170827李珮妤 | 59170168彭鈺茹 | 68171237方彥婷 | 70171120周琬婷 |
61170959陳昱潔 | 61172136朱郁綺 | 61171691何佳竺 | 57171718黃騏隆 | 68171166王筠喬 |
55170201曾欣婷 | 61170509羅映婷 | | | |
一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]71170041黃柏瑄 | [備2]61170206陳亭竹 | [備3]68171070林心薇 | [備4]54170845王姿雯 | [備5]68170914林心柔 |
[備6]71170781黃怡婷 | [備7]68171066薛楷聆 | [備8]65170005呂易澐 | [備9]70170325吳宗峻 | [備10]61170859鄭瑀蓁 |
[備11]57170630姜蘊芳 | [備12]61172152董雯琪 | [備13]70171132薛心瑜 | [備14]70171355張郁琪 | [備15]52170923郭怡苹 |
[備16]61170122陳璟芸 | [備17]56170420蘇柏霖 | | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
64090751林詠儀 | 61090992潘儀嫻 | 68530061許瑜庭 | 64090253邱心妮 | 70091325沈詩婕 |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67090401簡坊芹 | [備2]56090029徐元澤 | [備3]66090601黃玥榕 | | |
一般生正取 合計 15 名 |
---|
58150070王禹宣 | 61150651張莉婷 | 56150276楊諮昀 | 61150092吳柔依 | 61150207林郁晨 |
66150041邱韋哲 | 58150230白宗翰 | 55150007李品萱 | 61150645陳姿蓉 | 56150018林于文 |
68150192許泓哲 | 56150203彭瀚平 | 70150005翟珮廷 | 57150346陳昱璇 | 61150212吳伃晴 |
一般生備取 合計 20 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61150131劉雅綸 | [備2]62150034徐唯靜 | [備3]61150355林佳霓 | [備4]61150163詹珈榕 | [備5]61150024張瑀軒 |
[備6]66150097莊方羽 | [備7]61150383王建鈞 | [備8]65150042張幃熏 | [備9]56150175温品琪 | [備10]52150677丁肇康 |
[備11]68150151許芝寧 | [備12]56150267許靖荃 | [備13]70150065洪嘉佑 | [備14]70150001歐昕宜 | [備15]58150204陳凱得 |
[備16]65150063裴翊伶 | [備17]70530070黎品昀 | [備18]56150263彭婕妤 | [備19]61150102洪鈺婷 | [備20]57150118徐昆霂 |
一般生正取 合計 20 名 |
---|
68530032吳浤智 | 61090884李妤婕 | 61090992潘儀嫻 | 64090809黃慧娟 | 70090845佘孟芸 |
71090067楊羽甯 | 64090253邱心妮 | 55090018吳竹慧 | 52090258吳敏婷 | 68090185薛丞涵 |
64090751林詠儀 | 60090044吳雨宸 | 70091325沈詩婕 | 61092454張允誠 | 67090509蔡皓喆 |
61540040王郁欣 | 70540005吳禹毅 | 70530007許靖羚 | 72090203黃琮富 | 52090253王慈慧 |
一般生備取 合計 26 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]71090150洪宛欣 | [備2]61092594何昆諺 | [備3]67090273吳佩儒 | [備4]61090996黃昱維 | [備5]70090021宋怡雯 |
[備6]61091887許嘉恩 | [備7]60090273徐安廷 | [備8]65090341莊宜珊 | [備9]56090610劉芷瑄 | [備10]64530025王貞懿 |
[備11]67090582王郁涵 | [備12]60090291羅詩淇 | [備13]70530090林憶廷 | [備14]70530082劉蒨 | [備15]72090258陳江琦 |
[備16]68090899劉純秀 | [備17]55090321沈家馨 | [備18]51090426洪煒倫 | [備19]70530080李威 | [備20]70090214陳子瀚 |
[備21]70530070黎品昀 | [備22]72090155許育菱 | [備23]70530051黃孟葵 | [備24]71090079邱思涵 | [備25]70090424蔡炅彣 |
[備26]70530037郭紫珅 | | | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
72090258陳江琦 | 57090930陳欣汝 | | | |
一般生正取 合計 22 名 |
---|
70150090許哲豪 | 56150276楊諮昀 | 71530030伍浚宇 | 55150007李品萱 | 61150567張芸綺 |
65150039林珮璇 | 61150012郭沛霖 | 67150075蔡玉芳 | 61150564林冠汝 | 60150009陳伯彥 |
67150039羅語涵 | 57150346陳昱璇 | 52150449連苡丞 | 61150565周冠伶 | 63530004謝昀樺 |
57530087黃于璇 | 66150063張飴芯 | 63150024李勇諴 | 56150019郭瑾憶 | 61150024張瑀軒 |
70150164蘇祐正 | 62150026張素緁 | | | |
一般生備取 合計 20 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61150131劉雅綸 | [備2]70150005翟珮廷 | [備3]52150437高菁莉 | [備4]56150103范芸瑄 | [備5]61150139王奕雯 |
[備6]61530003梅凱恩 | [備7]67530061黃子瑜 | [備8]65150101賴可芯 | [備9]61150709李昀晏 | [備10]70150159陳沛妤 |
[備11]65150063裴翊伶 | [備12]53530013賴晨卉 | [備13]52150286劉子昀 | [備14]68150151許芝寧 | [備15]56150065胡祐瑄 |
[備16]61150311林子瑜 | [備17]70150055陳亞欣 | [備18]52150677丁肇康 | [備19]61150102洪鈺婷 | [備20]61150047張雋緯 |
一般生正取 合計 42 名 |
---|
56150033劉淯萱 | 67560017蕭米媞 | 61150012郭沛霖 | 70150065洪嘉佑 | 56150073湯佩儒 |
66550003丁雅偵 | 70550002郭玟彣 | 68150192許泓哲 | 61150172柯志揚 | 65150101賴可芯 |
52150485陳詠琪 | 61150569周冠妘 | 70150126梁鈞 | 67530063吳俞欣 | 67150163簡瑞真 |
52150549林涵渝 | 57150036呂汶錦 | 58150277林祐慈 | 57560002陳紫彤 | 67150042張霈緹 |
52150419何品慧 | 70150042朱振毅 | 65150063裴翊伶 | 62150022張欣雨 | 61550025陳翊華 |
68150305吳斯涵 | 61550002高紫茵 | 61150004李孟真 | 61150066楊承澔 | 61150156蘇郁琇 |
51150059鄭霈淳 | 57150038吳盛宇 | 70530061王杰 | 66150155謝羽綸 | 65150059黃勝崴 |
70530030陳昱帆 | 68150290陳竑元 | 63550002房婉婷 | 70530073陳柔安 | 67150066黃琇苑 |
61150077李莘妤 | 56150145黃昱慈 | | | |
一般生備取 合計 35 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56150275林沛怡 | [備2]52150324林佩璇 | [備3]56150287徐浩程 | [備4]64150069陳沶方 | [備5]70150046陳冠均 |
[備6]70530063李冠澐 | [備7]52150737盧彤 | [備8]68150132沈岳樺 | [備9]70150057吳宗頤 | [備10]74530029陳永翰 |
[備11]65530057林耿嶠 | [備12]60530009林俞彣 | [備13]63550004楊晴 | [備14]68150156蘇心怡 | [備15]57530012李豐亦 |
[備16]70150177許暐翎 | [備17]71530010莊佳敏 | [備18]57150320陳慧慈 | [備19]68150188周峻輝 | [備20]70530032張簡宥騏 |
[備21]63150020郭玟彤 | [備22]67560016黃如惠 | [備23]66150112謝沛璇 | [備24]66150095許昕雅 | [備25]58150067曾紫綾 |
[備26]67150175賴冠鈞 | [備27]70150013叢閣 | [備28]67150070陳芸汝 | [備29]70150025黃朋威 | [備30]70150195曾永龍 |
[備31]70150070林泓嶧 | [備32]61150416蕭偉辰 | [備33]61150573江羽媜 | [備34]68150190汪谷珉 | [備35]61150290李丹婕 |
一般生正取 合計 44 名 |
---|
56160026劉璇 | 58160001尹聖慧 | 70160009陳佑希 | 63160025游琳諭 | 56540042黃暄祐 |
52160219黃采綸 | 52540137楊宜蒨 | 56160024蔡怡瑄 | 61160105游胤忻 | 61160118林珮儀 |
61540095陳嘉君 | 61160115莊玳菾 | 61550006劉育彤 | 61160091陳子俞 | 57540016蔣雨庭 |
52160042邱德濬 | 61160134周欣妤 | 52160297林柏霖 | 63160016彭軍嘉 | 61160186薛晴 |
61160131張芯裴 | 61160195姚廷潔 | 61160127江旻靜 | 71540010陳位仙 | 61160154黃心宜 |
61160182陳羽鉉 | 57160086邱怡玟 | 59560008張之祐 | 70160038鄭雅薇 | 61160079劉凱宜 |
57160161林怡甄 | 57160237莊珮瑄 | 68160038黃元㚬 | 57540039李婕兒 | 57160285曾照晴 |
61540071劉謀恩 | 61160027林鈺婷 | 52540035周欣宜 | 68550005陳羿安 | 68160044吳懷恩 |
65540008柳雨孜 | 57160102虞詠捷 | 61160013呂欣 | 57160047張采榆 | |
一般生備取 合計 60 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61160189何品鴛 | [備2]58160010王苡臻 | [備3]57160056劉淨如 | [備4]57160061盧昱潔 | [備5]52540069李依霖 |
[備6]72160063揭育楠 | [備7]61160141陳宗汶 | [備8]51160035莊書瑋 | [備9]57160256陳浩喆 | [備10]57160186林郁思 |
[備11]72160069李翎 | [備12]61160048劉珉卉 | [備13]61540066張庭鈞 | [備14]52160291廖于萱 | [備15]72550004潘茹萍 |
[備16]52160247林亜婷 | [備17]61160085劉晉輔 | [備18]72160011簡湘漪 | [備19]65160008張子勤 | [備20]57160024林嘉慈 |
[備21]51160022杜浩瑜 | [備22]52160255樓芳辰 | [備23]74540017張惟琇 | [備24]65160004蕭宜珊 | [備25]56560003朱冠瑀 |
[備26]73160005游弘志 | [備27]61540050廖振宇 | [備28]57160012鄭佳瑋 | [備29]68160018徐浩哲 | [備30]72160006張晴堯 |
[備31]57160150林郁茹 | [備32]72550003黃梓綺 | [備33]52160084劉亭瑋 | [備34]68160029張瑋峻 | [備35]70540001趙綺筠 |
[備36]57160181羅子寧 | [備37]57160259林怡伶 | [備38]52160179柯思凱 | [備39]57160255陳品澈 | [備40]52540095高子涵 |
[備41]61160222吳黛明 | [備42]52160119吳旭龍 | [備43]72540009汪玟君 | [備44]61160023林于茵 | [備45]56540021賴子瑄 |
[備46]57160136楊丙瑜 | [備47]56160017李知禹 | [備48]65540015劉子綺 | [備49]52160167陳俐彣 | [備50]58550003鄭涵玲 |
[備51]57160230何晉佑 | [備52]57160165劉詠佳 | [備53]61540012許羽妮 | [備54]61160015謝承祐 | [備55]57160093李羿霆 |
[備56]68160013王唯真 | [備57]65540016張婷惠 | [備58]64160038林欣怡 | [備59]52160151周品綺 | [備60]74160006曾華毅 |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
52160179柯思凱 | 52540166林佳恩 | | | |
一般生正取 合計 20 名 |
---|
61092227林幸榆 | 70090791陳子靜 | 61092487廖靖榆 | 52090134林佑潔 | 66090601黃玥榕 |
61540040王郁欣 | 73090296吳珮辰 | 64090111陳雨涵 | 63090625黃鈺驊 | 57091267蔣睿恩 |
70090646許湘苓 | 66090657陳奕辰 | 61091488林昱嫻 | 68090918張佳宜 | 70090729陳亮潔 |
70090180陳雨桐 | 60090056顏丞希 | 74090149陳伯蓉 | 71090593黃珮慈 | 52090618夏羽 |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70090905蔡欣蓉 | [備2]70099904黃浚輝 | [備3]56090646陳卿緯 | [備4]71090022黃禹銜 | [備5]63090576柯妮綺 |
[備6]71090437謝明澄 | [備7]54090273蔡博丞 | [備8]70090516蔡宣緗 | [備9]61090134袁祐瑾 | [備10]74090088張文鎧 |
[備11]61091191莊皓芸 | [備12]53530032楊甯心 | [備13]58540006沈均蓉 | [備14]61090058游宇棋 | [備15]70090227陳世軒 |
[備16]52091040林靜庭 | | | | |
一般生正取 合計 28 名 |
---|
71150009王幸茹 | 61150220周娙竹 | 57150075蕭佑真 | 60530029江莉茹 | 70150123林沛錡 |
70530088陳秋汝 | 57150050呂沛璇 | 57530067葉亭萱 | 57530050黃艾鈴 | 70530075許伊逸 |
56150083鄭明嘉 | 52150462陳正 | 64150078郭玟君 | 68150136薛涵勻 | 56150115林欣儀 |
74530018范詠棋 | 52150662劉瑀軒 | 64150062林建妤 | 70150159陳沛妤 | 70150114林鈺靜 |
70530080李威 | 71150025陳梓瑜 | 66530017王菲 | 68150132沈岳樺 | 67550005吳冠呈 |
70530051黃孟葵 | 61150608賴柏霖 | 70530076吳倩妤 | | |
一般生備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70150127郭雨綺 | [備2]68150156蘇心怡 | [備3]70150177許暐翎 | [備4]71530017連千惠 | [備5]66150087許永勳 |
[備6]57150353藍鈺琳 | [備7]68530057王俐雯 | [備8]57530088宋承修 | [備9]68150114侯懿庭 | [備10]70150139韓佳芸 |
[備11]70150075李冠霈 | [備12]61150069陳彥勳 | [備13]61530130何佳蓉 | [備14]70150027余翎瑄 | [備15]71530010莊佳敏 |
[備16]52150187賴劭禎 | [備17]64150137施法宣 | [備18]56150051詹郁欣 | [備19]70530022張文寧 | [備20]61530216謝秉宸 |
[備21]52530107陳衣霈 | [備22]57150248陳冠宇 | [備23]64159901鄭淇溱 | [備24]61150448陳韋㚬 | [備25]61150346高丹翊 |
[備26]57150280王薰悅 | [備27]52150082張惟博 | [備28]52530114劉欣亞 | [備29]52150697楊皓宇 | |
一般生正取 合計 7 名 |
---|
66120034張芷瑜 | 67120034陳昭蓉 | 57120094吳珮慈 | 61120256吳星慧 | 59120013湯庭琬 |
57120159陳芊薆 | 61120360楊容安 | | | |
一般生正取 合計 45 名 |
---|
61150297林書羽 | 67150055張綺芸 | 70150058高沛潔 | 67150197黃淑珍 | 67150058劉羽蕎 |
56150004吳珮媱 | 61150262何苡姍 | 66530013顏思瑩 | 75150001龍茜妮 | 51150103蘇慶翔 |
70150062吳宇堂 | 56150161柯品 | 58150217劉珈君 | 67530066何雨函 | 67150166蘇一栩 |
64530043曾筠茹 | 70150071葉伊翎 | 67150181林高玄 | 68150136薛涵勻 | 66150162廖佳勳 |
51150107方珮宸 | 61150162鍾穎慧 | 61150502王怡然 | 70150078蘇莉雯 | 57150032吳庭瑄 |
60530034吳語庭 | 56150088陳沛瑄 | 61150066楊承澔 | 64530049趙霈瀅 | 61530321陳宥潔 |
64150145楊雅云 | 70530003馮彥誌 | 68150122謝沛妤 | 67150038李今倪 | 59550004馮晉維 |
67150141侯品妤 | 61150086謝泊鋒 | 65530004張文瑜 | 52150238呂采茵 | 52150176丁湘庭 |
57530067葉亭萱 | 63150004卓立唯 | 60150003羅翊心 | 68150108王鐿蓁 | 64150027鍾鎮遠 |
一般生備取 合計 52 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57150106王海燕 | [備2]57530086詹詠璇 | [備3]65150110呂俊昱 | [備4]67150014商進豪 | [備5]68150078程郁雯 |
[備6]70150060吳東展 | [備7]57150344陳宜安 | [備8]67150078賴怡秀 | [備9]61150078陳宗承 | [備10]70150143吳函諺 |
[備11]61150001張軒綺 | [備12]60150004湯竣羽 | [備13]61150367邱珮瑄 | [備14]57150324郭育哲 | [備15]56150179張嘉恬 |
[備16]51150091黃馨慧 | [備17]52150443陳彥羽 | [備18]68150148黃晨語 | [備19]54530035黃怡婷 | [備20]74530029陳永翰 |
[備21]67150126楊環霞 | [備22]58530005謝凱琳 | [備23]57150353藍鈺琳 | [備24]68150212高湘妮 | [備25]70530030陳昱帆 |
[備26]61550007何梓煊 | [備27]70530102陳亭廷 | [備28]70530063李冠澐 | [備29]66150121楊韻琳 | [備30]57530050黃艾鈴 |
[備31]68150142丁品心 | [備32]70150087李品昀 | [備33]61530094林詩蓉 | [備34]67530005陳思羽 | [備35]62530050李庭欣 |
[備36]64150086陳軒瑜 | [備37]74530045邱子芸 | [備38]63150020郭玟彤 | [備39]68150334李樺龍 | [備40]67150021陳沛加 |
[備41]61150478張巧櫻 | [備42]57150248陳冠宇 | [備43]67150070陳芸汝 | [備44]57150352林丞賢 | [備45]58150195陳昱臻 |
[備46]61150014楊凱渝 | [備47]61150334陳姿彣 | [備48]51150068柳叡彣 | [備49]66150112謝沛璇 | [備50]61150352林奕晴 |
[備51]68150040胡又晴 | [備52]70150113黃博渝 | | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
68090333王于綾 | 52090134林佑潔 | 58090482洪瑄梵 | 75090007梅芝婷 | 61091683侯京伶 |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70090105沈宇柔 | [備2]67090549劉雅芝 | [備3]68090747陳筠婷 | [備4]65530021王靖雅 | [備5]71090079邱思涵 |
[備6]66090611黃毓玲 | | | | |
一般生正取 合計 20 名 |
---|
68150337吳芳怡 | 68150029孫筱媛 | 62150019鄧巧筠 | 67560025柳柏穎 | 51150039陳建宇 |
70150058高沛潔 | 52150360蘇詠翔 | 61150327張綺涵 | 52150354劉芷均 | 69530006李子妤 |
58150018林子晴 | 58150281許筑瑩 | 66150072李知穎 | 65150070吳睿清 | 66150021陳欣郁 |
57150007陳宗揚 | 67150119蔡維其 | 57530062莊筑欣 | 67150050施佳君 | 61150599蔡孟諭 |
一般生備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61150391侯品均 | [備2]60530022林欣燕 | [備3]56150007秦靜安 | [備4]68150327鄭伯元 | [備5]56150191許育誠 |
[備6]67150039羅語涵 | [備7]61150441張嘉妤 | [備8]74530004蔡采珉 | [備9]52150462陳正 | [備10]74530017陳珮瑄 |
[備11]74530013黃國誠 | [備12]57150275石婉妤 | [備13]57150434陸冠宏 | [備14]61150491蕭宇辰 | [備15]58150164郭以萱 |
[備16]56150263彭婕妤 | [備17]67150043張嘉芳 | [備18]61150567張芸綺 | [備19]53530005杜芯寧 | [備20]67560013洪嘉澤 |
[備21]61150162鍾穎慧 | [備22]70530073陳柔安 | [備23]60150008曾歆 | [備24]67150016許甄芸 | [備25]64150077林妏燕 |
[備26]68150326陳亮吟 | [備27]65150098華采榆 | [備28]52150502謝軒立 | [備29]67560005聶瑋誼 | |
一般生正取 合計 18 名 |
---|
69530012張晉瑋 | 52150573黃偉倫 | 52150108譚亦珺 | 58150070王禹宣 | 71530016陳雅琳 |
65530024曹嘉倚 | 70150014楊柏志 | 56150018林于文 | 56150160李采潔 | 61150263劉柏辰 |
56150044宋維妮 | 52150574蔡佳芸 | 67150055張綺芸 | 61150030吳昭嫻 | 61150034宋鈺婷 |
67150171林芷亘 | 61150188杜宥萱 | 61530251吳虹儀 | | |
一般生備取 合計 24 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67150078賴怡秀 | [備2]61150125徐睿澤 | [備3]56150225蘇子瑄 | [備4]70530009陳佩欣 | [備5]57150194周季欣 |
[備6]67530038顏子琁 | [備7]52150549林涵渝 | [備8]64530012蘇郁婷 | [備9]64150069陳沶方 | [備10]61530056周柏維 |
[備11]68150083朱維珍 | [備12]67150114張文 | [備13]66150178黃信瑋 | [備14]52150681黃詩庭 | [備15]61150476林上人 |
[備16]70150046陳冠均 | [備17]68150208楊淑茵 | [備18]56150188鄭若青 | [備19]61150377洪怡鈞 | [備20]58150220范筠 |
[備21]68150139謝芷青 | [備22]61150473王宥綾 | [備23]58150267劉昊昕 | [備24]51150020余韋慶 | |
一般生正取 合計 14 名 |
---|
63090540林倩立 | 64090205洪靖淳 | 71090353喻凱璐 | 58530005謝凱琳 | 54090893侯緯珉 |
70090599吳芷寧 | 65090250鐘佳萱 | 70090476林欣頻 | 61092458張嘉紜 | 58090641藍冠婷 |
61530203莊孟翰 | 55090721陳偉明 | 52090253王慈慧 | 70530074林哲玄 | |
一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70090502蔡蕎璘 | [備2]70090506鄧家欣 | [備3]53530077譚宇傑 | [備4]61091134李翊筠 | [備5]70091037陳泉酉 |
[備6]70090747許鈺翎 | [備7]51090426洪煒倫 | [備8]60090462張鈞閔 | [備9]70090481林子怡 | [備10]66090114程鼎傑 |
[備11]71090050蘇郁喬 | [備12]74090169洪詩雲 | [備13]68090715楊晏綺 | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]74090169洪詩雲 | | | | |
一般生正取 合計 12 名 |
---|
51150003廖若瑋 | 56150192鄧羽彤 | 58150038曹瑄芸 | 61150371蔣怡萱 | 58150054李佳陵 |
52150286劉子昀 | 61530189劉于靖 | 57530090卓柏霖 | 62530049羅宇岑 | 70150071葉伊翎 |
70150085黃品捷 | 66150163蘇祐董 | | | |
一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57150302吳宸孜 | [備2]70530098郭旻欣 | [備3]61150279賴明璟 | [備4]56150273陳嘉妤 | [備5]68150168杜如意 |
[備6]55150099李佩璇 | [備7]57530015羅心童 | [備8]58150233劉子彤 | [備9]58150267劉昊昕 | [備10]68150139謝芷青 |
[備11]52150677丁肇康 | [備12]53530013賴晨卉 | [備13]52150404楊詠翔 | | |
一般生正取 合計 10 名 |
---|
70070063杜亞紜 | 57070084廖貞雅 | 70070015顧芯綾 | 70070890陳怡葶 | 70070314張彤葳 |
63070036白雯慧 | 61070058張柔襄 | 70070007王麒淯 | 70070014傅穎暄 | 54070122郭子安 |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
