文藻外語大學110學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:110學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於110年6月30日(星期三)10:00至110年7月3日(星期六)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於110年7月7日(星期三)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
241001英國語文系(商業與管理群)
241002英國語文系(外語群英語類)
241003法國語文系(商業與管理群)
241004法國語文系(外語群英語類)
241005法國語文系(餐旅群)
241006德國語文系(商業與管理群)
241007德國語文系(外語群英語類)
241008西班牙語文系(商業與管理群)
241009西班牙語文系(外語群英語類)
241010日本語文系(外語群英語類)
241011日本語文系(外語群日語類)
241012應用華語文系(商業與管理群)
241013應用華語文系(外語群英語類)
241014應用華語文系(餐旅群)
241015外語教學系(家政群幼保類)
241016外語教學系(外語群英語類)
241017翻譯系(商業與管理群)
241018翻譯系(外語群英語類)
241019翻譯系(外語群日語類)
241020國際事務系(外語群英語類)
241021國際企業管理系(商業與管理群)
241022國際企業管理系(外語群英語類)
241023數位內容應用與管理系(設計群)
241024數位內容應用與管理系(商業與管理群)
241025傳播藝術系(設計群)
241026傳播藝術系(外語群英語類)
241027傳播藝術系(藝術群影視類)
241028東南亞學系(商業與管理群)
241029東南亞學系(外語群英語類)
| 一般生正取 合計 25 名 |
|---|
| 63090584陳昱汝 | 62530019劉旭晟 | 64090035李佾璇 | 65090406張相芸 | 70530035郭芷菁 |
| 65090338張靜妤 | 71530009胡芳瑄 | 61530050蔡乙瑄 | 61091748林宛萱 | 72090143鍾玉鳳 |
| 70090375李云琳 | 70091179鄭旨修 | 57090625李盈嫻 | 71090041蘇依芬 | 63090510廖子茵 |
| 70090814林佑樺 | 71090053蘇柏恩 | 59090030吳致穎 | 59560006連亞歆 | 57530041黃盛瑜 |
| 68090793張芸慎 | 71530061陳正華 | 61090183王雅瑄 | 70091215王韋婷 | 57090840邱芳俞 |
| 一般生正取 合計 41 名 |
|---|
| 52150083莊皓雲 | 51150094林優優 | 58150114韓晴羽 | 70150070戴以淇 | 71530085黎國豪 |
| 70150018林雨婷 | 61150187張瑜倢 | 70150012李彥玟 | 61530066蔡卓思 | 67150084林靖凱 |
| 70150041林秝萱 | 52150003呂依蓁 | 67150050陳虹妤 | 57530044陳俞旭 | 61150175姜敏瑄 |
| 64150005周均蔚 | 51530039曾琮崴 | 60530031林佳儀 | 67150042李依秦 | 67150098李芊芊 |
| 68150009鄭奕萱 | 66150039李佳承 | 67150056黃昱嘉 | 51530040林子恩 | 73150023陳宇芊 |
| 67150064許嘉育 | 66150119許靜宜 | 63150039吳心如 | 52150312鄭力綺 | 75150025楊方琦 |
| 61150139陳譯蓁 | 61150307許家瑜 | 51530032連余萱 | 70150163宋孟潔 | 71530032張簡郁鳳 |
| 56150001林柏逸 | 74530011莊翔宇 | 61530002邱莉婷 | 61530007劉冠坊 | 71530033洪辰易 |
| 61150384蘇妤葳 | | | | |
| 一般生備取 合計 64 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57150188林莉蓁 | [備2]52150216陳翊綺 | [備3]69530012蔡孟蓁 | [備4]67150081廖婧安 | [備5]61150079劉鈺惠 |
| [備6]63150016周欣億 | [備7]65150057張宸菱 | [備8]67150062蔡宜臻 | [備9]71530082鄭梅儀 | [備10]65150027林苡秀 |
| [備11]61530209朱巧茹 | [備12]70150008林采樺 | [備13]66150071吳旻函 | [備14]66150122王莠婷 | [備15]70150084孫儷芠 |
| [備16]67530004蔡宜家 | [備17]71530058黃弘霖 | [備18]75150029陳姿璇 | [備19]61530014蔡軒菱 | [備20]61150146林妘穎 |
| [備21]51530019黃晙崴 | [備22]70530011賴杏如 | [備23]68150083鄭喬丹 | [備24]68150131江萸萱 | [備25]63550016黃怡嘉 |
| [備26]70150013謝乙亘 | [備27]64530005郭宣妮 | [備28]66150091王凱正 | [備29]58150072卓詩綺 | [備30]58150150馮冠 |
| [備31]61150435劉芝伶 | [備32]61530093童建菘 | [備33]70150085劉昌昊 | [備34]61530062張婕芳 | [備35]64150007黃靖雯 |
| [備36]61530006莊之儀 | [備37]61150532曾珈宜 | [備38]57530036張庭瑜 | [備39]70150135韋安俞 | [備40]57150009林芸妘 |
| [備41]52530055林芷新 | [備42]52150045郭芷彤 | [備43]71150009蔡佩穎 | [備44]61530010劉睿穎 | [備45]70150143郭宥箖 |
| [備46]57150042楊棋安 | [備47]75150004張淨垠 | [備48]61530049謝瑋致 | [備49]52150250方立洋 | [備50]61150408李駿豪 |
| [備51]52150292林芯慧 | [備52]70530047魏菀萮 | [備53]56150004鄭睦蓉 | [備54]67150085李婉銣 | [備55]64530001曾郁茹 |
| [備56]70150107連可新 | [備57]64150041陳芷嫻 | [備58]58150102桑年妤 | [備59]51150030黃彥慈 | [備60]57150058許庭豪 |
| [備61]57150046卓星耀 | [備62]70530062施佩辰 | [備63]68150104莊宗楷 | [備64]56150074游樂安 | |
| 原住民正取 合計 2 名 |
|---|
| 75150029陳姿璇 | 75150004張淨垠 | | | |
| 一般生正取 合計 10 名 |
|---|
| 64090735許安妤 | 61090989王怡茜 | 63090476藍方均 | 57090500廖偉 | 70530044張崇嘉 |
| 69530007謝沂蓁 | 61092110江柚葶 | 61530230王昱婷 | 71530051黃心薇 | 70090814林佑樺 |
| 一般生備取 合計 11 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]59540003姜佳妤 | [備2]60090279謝沛妤 | [備3]61530004楊竣棠 | [備4]68530088楊珮辰 | [備5]74090201林芸瑄 |
| [備6]68090793張芸慎 | [備7]61091056王若宇 | [備8]71090053蘇柏恩 | [備9]55540004姚佳欣 | [備10]63090325林佩萱 |
| [備11]71530061陳正華 | | | | |
| 一般生正取 合計 20 名 |
|---|
| 58150114韓晴羽 | 68150138薛楷莉 | 52150157陳采苓 | 70150022郭芷妗 | 70150090孫苑婷 |
| 61530107江宜蓁 | 58150112張英捷 | 64150007黃靖雯 | 70150159賴柔家 | 57150015李竣逸 |
| 67150081廖婧安 | 61150176郭喬鋗 | 57150075曾郁琇 | 70150158田瑛祝 | 61150224李家彥 |
| 72150006郭芷听 | 56150243許一言 | 52150216陳翊綺 | 55150024陳姿安 | 52150304羅筱萱 |
| 一般生備取 合計 33 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61530010劉睿穎 | [備2]57150296許芷姍 | [備3]56150163韋美仙 | [備4]52150312鄭力綺 | [備5]70150092葉文祥 |
| [備6]70150167洪梓瑜 | [備7]52150479林鳳慈 | [備8]59560006連亞歆 | [備9]57150123謝昀佐 | [備10]63150055林育任 |
| [備11]51150034簡浩軒 | [備12]70150051黃豫棋 | [備13]56150059許瑀庭 | [備14]70150135韋安俞 | [備15]51150018劉毅翔 |
| [備16]67560006龔妍安 | [備17]61150415楊喬椘 | [備18]56150083蕭棋家 | [備19]68150027吳若彤 | [備20]63150044林純真 |
| [備21]57150047唐民恩 | [備22]68150043葉庭郁 | [備23]61530168陳泫安 | [備24]56150051李采柔 | [備25]61530046簡凱立 |
| [備26]65150007陳芋云 | [備27]62530033洪駿凱 | [備28]61530040黃俊浩 | [備29]66150131吳宜家 | [備30]61530004楊竣棠 |
| [備31]61550005蔡金鳳 | [備32]65150020劉名哲 | [備33]56150031吳丞桀 | | |
| 一般生正取 合計 17 名 |
|---|
| 70170353周柔萱 | 67170305何玟儀 | 61170234劉珮誼 | 70170357劉冠吾 | 67170337吳亞璇 |
| 61170539呂沂倩 | 73170159黃芷萱 | 70170413陳玉婷 | 70170393林佾禔 | 60170321吳永森 |
| 68170662羅子芹 | 61170149廖芸萱 | 70170530盧梓棋 | 61170357簡佳麟 | 56170002陳妤涵 |
| 70170670詹采鑫 | 71170903莊珮彣 | | | |
| 一般生備取 合計 24 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]70170180陳蔓妮 | [備2]61171500李芸墡 | [備3]70170537金孏 | [備4]67170353李韋蓉 | [備5]56170221徐鈺淇 |
| [備6]61171532高書閩 | [備7]68170646黃于恬 | [備8]61170652江曉琀 | [備9]64170018劉序葳 | [備10]67170419郭曉娟 |
| [備11]73170195徐子雯 | [備12]73170134林佳珊 | [備13]70170004江千玟 | [備14]61170584李品暄 | [備15]70170882林郁珊 |
| [備16]71170338王華逸 | [備17]56170104許祥華 | [備18]67170383劉又綺 | [備19]70170007許庭雨 | [備20]70170629陳聖雯 |
| [備21]70170929吳珊妮 | [備22]70170396許智涵 | [備23]57170878阮柏謙 | [備24]60170262練如渝 | |
| 一般生正取 合計 14 名 |
|---|
| 64090060陳柔蒨 | 61090989王怡茜 | 70530041何宗和 | 70090333彭纓婷 | 61530220邱品儒 |
| 57090625李盈嫻 | 59090268陳萱 | 67090083何芊鋆 | 56090491邱廷威 | 57540071徐秀玲 |
| 74090201林芸瑄 | 63090309張庭毓 | 59540003姜佳妤 | 69090171翁振維 | |
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]63090449鍾昀昇 | [備2]68090105吳翔宇 | [備3]57090744黃慧如 | [備4]73090269蔡欣嬿 | |
| 一般生正取 合計 29 名 |
|---|
| 58150092張艾慧 | 67150073呂依璇 | 68150138薛楷莉 | 64150030洪小喬 | 52150296蕭羽筑 |
| 70150130胡芷綸 | 57150142宋昱彤 | 57150113田馨 | 68150093謝坤誼 | 72150006郭芷听 |
| 61150384蘇妤葳 | 61530025蔡雨璇 | 56150023呂芳敏 | 56150243許一言 | 70150160許儷曦 |
| 61150097王浿倪 | 52150312鄭力綺 | 58150136陳之妤 | 61150440林毓庭 | 70150139許雅筑 |
| 66150027黃翊菱 | 57150036鞠玲 | 66150031林靖紋 | 70150013謝乙亘 | 51150018劉毅翔 |
| 61530046簡凱立 | 52150367萬子維 | 62530033洪駿凱 | 57150034吳博翔 | |
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]56150051李采柔 | [備2]67530027黃千育 | [備3]51150034簡浩軒 | [備4]61530168陳泫安 | |
| 一般生正取 合計 20 名 |
|---|
| 64090068周麟芸 | 61530234賴彥蓁 | 60090125陳霈瑜 | 61530231陳建穎 | 60530044胡楚旋 |
| 63090586張蓁妮 | 61092110江柚葶 | 70090709邱宸翎 | 71530076陳思穎 | 57540071徐秀玲 |
| 70530024洪沁妤 | 56560001廖芷誼 | 71530051黃心薇 | 61530034詹嘉宜 | 70530013陳雅嫻 |
| 61090989王怡茜 | 61530014蔡軒菱 | 59560001陳芷瑄 | 61530025蔡雨璇 | 68090778葉舒函 |
| 一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]68530088楊珮辰 | [備2]63090476藍方均 | [備3]58530002彭立馨 | [備4]61530046簡凱立 | [備5]53530055潘紫嫻 |
| [備6]52540012陳玉書 | [備7]70090260董宥成 | [備8]70090814林佑樺 | [備9]69090171翁振維 | [備10]57530075陳建宇 |
| [備11]71090053蘇柏恩 | [備12]52540143董湘涵 | [備13]70530052孫以洵 | | |
| 一般生正取 合計 22 名 |
|---|
| 56150210邱若慈 | 68150065黄品勻 | 61150518陳宣雅 | 52150304羅筱萱 | 64150030洪小喬 |
| 70150060蔡孟霖 | 70150130胡芷綸 | 61150133黃昕玫 | 70530004夏珮汶 | 61550006劉馨予 |
| 67150089劉芝鴻 | 57150113田馨 | 61530018藍瑞恩 | 70150022郭芷妗 | 57150227劉祖君 |
| 61150331郭昕瑀 | 65150057張宸菱 | 70150167洪梓瑜 | 70150158田瑛祝 | 57150003呂映瑤 |
| 66150107王建盛 | 52150296蕭羽筑 | | | |
| 一般生備取 合計 27 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57150123謝昀佐 | [備2]61150031林擇妤 | [備3]70530035郭芷菁 | [備4]52150098曾子豪 | [備5]70150013謝乙亘 |
| [備6]67150085李婉銣 | [備7]56150143游中毅 | [備8]61150343洪詩婷 | [備9]56150275彭亮勳 | [備10]56150083蕭棋家 |
| [備11]57150142宋昱彤 | [備12]61530079黃伃彣 | [備13]61530006莊之儀 | [備14]67560003李欣庭 | [備15]70150001初旭日 |
| [備16]70530050曾凱歆 | [備17]58530002彭立馨 | [備18]61150449趙妍妮 | [備19]68150055陳姿妤 | [備20]57150082吳昌育 |
| [備21]62530033洪駿凱 | [備22]70150119陳姿妤 | [備23]70150008林采樺 | [備24]61530024許恩菱 | [備25]68150043葉庭郁 |
| [備26]51150034簡浩軒 | [備27]68150047孫宗琍 | | | |
| 一般生正取 合計 29 名 |
|---|
| 56150072張雅庭 | 65150062游承翰 | 70150094陳映彣 | 65150089黃曉君 | 70150145阮柏綜 |
| 70150159賴柔家 | 57150183劉宜蓁 | 67550001林勁緯 | 68150108許恬昕 | 56150105李函穎 |
| 70150136鍾沂潔 | 68150104莊宗楷 | 56550003鄧羽倢 | 64150033林琬華 | 66150052蔡佩芸 |
| 61150405何柔蓁 | 54150062陳弈銓 | 63550014陳瑩綺 | 57150003呂映瑤 | 74150024張佳瑄 |
| 63150044林純真 | 70150131陳彥蓉 | 66150035張雁淳 | 61550007陳紀璇 | 68150043葉庭郁 |
| 67560002鄭媫云 | 70150134游筑蓁 | 57150113田馨 | 52150304羅筱萱 | |
| 一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61530137陳彥宏 | [備2]70550001李玟瑤 | [備3]68550003張家鳳 | [備4]56550001宋婉綺 | [備5]61150183阮靖翔 |
| [備6]57150047唐民恩 | [備7]68150114涂佳雯 | [備8]66150068蔡孟霖 | [備9]70530052孫以洵 | [備10]61150371蔡宛蓁 |
| [備11]61150403張若芩 | [備12]61530050蔡乙瑄 | [備13]66150012黃柏彰 | | |
| 一般生正取 合計 29 名 |
|---|
| 52160036楊婕辰 | 56540021趙苡彤 | 58160037陳虹宣 | 72160006蘇冠瑜 | 57160173楊筑伃 |
| 52160003徐智俊 | 67550005周㛄岑 | 61160108王怡心 | 58160038鄧宇婕 | 56540049徐紫翎 |
| 57540043邱尚奕 | 54160002柯尹 | 57160081林筠芳 | 56540065呂安泰 | 59560001陳芷瑄 |
| 51160013陳柏瑞 | 51160012郭芷琦 | 73160001林芷妤 | 61160129季禹 | 57160037唐瑋華 |
| 51160001胡景婷 | 52540077陳以倢 | 52160062李佩琪 | 70160029吳冠賢 | 58160097劉懿萱 |
| 58160013鄭莘純 | 72160016薛詠心 | 58160093龔冠臻 | 63160019賴芬智 | |
| 一般生備取 合計 46 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61160062陳達菲 | [備2]68160005陳翊倫 | [備3]52540026鄭宜蓁 | [備4]57540096林語嫻 | [備5]61540079張恩翰 |
| [備6]70550005胡詩翌 | [備7]52160085張芳瑄 | [備8]61160075連梓甯 | [備9]70160019詹宛霖 | [備10]61560005嚴月華 |
| [備11]52540023黃品瑀 | [備12]61540083陳東侑 | [備13]52160096陳軒榕 | [備14]61540045杜妍瑾 | [備15]52160087游承勳 |
| [備16]73160002張政霖 | [備17]61160123駱御豪 | [備18]61160087陳睿楨 | [備19]58160007周樺禹 | [備20]57160103陳蘊如 |
| [備21]66550003朱珮綺 | [備22]61540036林苡諠 | [備23]57160030李心羽 | [備24]61540023謝婷亦 | [備25]57540046黃靖恩 |
| [備26]65540018林品姗 | [備27]64540025周乙樺 | [備28]70540005李宜芳 | [備29]57160102徐榮輝 | [備30]61540051林佳虹 |
| [備31]70540012王嗣賢 | [備32]64160011莊樺汶 | [備33]58160050林云蔚 | [備34]52540093涂立芳 | [備35]58160086曾宣浩 |
| [備36]72160018常宇傑 | [備37]57160203李青美 | [備38]61540059陳奕碩 | [備39]57160010丁意僑 | [備40]64540017陳思穎 |
| [備41]56540082李冠霖 | [備42]72160051陳彥蓉 | [備43]65160013林耿幼 | [備44]65160006許銘哲 | [備45]57540074黃郁婷 |
| [備46]55160010林冠玥 | | | | |
| 原住民正取 合計 2 名 |
|---|
| 51160005何凱嫻 | 55160025張嘉凱 | | | |
| 一般生正取 合計 15 名 |
|---|
| 70530008林品瑄 | 61530162洪翊綺 | 67090173詹士育 | 56540005王品珺 | 66090361陳盈錡 |
| 57540079黃湘霖 | 61540032侯柔伊 | 72090183張雲翔 | 68090793張芸慎 | 63090315張慧琦 |
| 56090451鍾皓丞 | 61530024許恩菱 | 61540101林筠姍 | 64090616余佳幸 | 70091028許巧玲 |
| 一般生正取 合計 20 名 |
|---|
| 61150249周韶奕 | 63150028廖雨宣 | 61150343洪詩婷 | 64150005周均蔚 | 70150131陳彥蓉 |
| 57530059鄒葳葳 | 57150297陳昕芸 | 64150050洪葳 | 61150440林毓庭 | 59150001沈昀萱 |
| 64150086許丞茗 | 75150011李康華 | 75150023徐鉉閔 | 70150151黃郁婷 | 74150026黃筠喬 |
| 57150257黃珮雯 | 70150001初旭日 | 52530085劉世恩 | 61150371蔡宛蓁 | 61150403張若芩 |
| 一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]56150047賴昱璇 | [備2]65530019王楷驊 | [備3]66550004楊可熏 | | |
| 一般生正取 合計 8 名 |
|---|
| 67170385林怡岑 | 71170173林怡華 | 55170135陳玟婷 | 55170369間山天惠 | 71170314楊于嫻 |
| 71170278楊珮琳 | 68170918蘇靖婷 | 70170011陳玟菱 | | |
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]70170272許孟庭 | [備2]70170396許智涵 | [備3]61171352楊峻佑 | [備4]70170510黃詩涵 | |
| 一般生正取 合計 6 名 |
|---|
| 70120038郭恒愉 | 70120148鄭宇淮 | 70120161鄺于喬 | 70120036李閔楦 | 70120126鄭資穎 |
| 51520015尤怡君 | | | | |
| 一般生正取 合計 45 名 |
|---|
| 54150043吳沛蓮 | 70150087許博婷 | 66150064廖家榆 | 61530063朱昱承 | 56150067鍾漢卿 |
| 70150125王律翔 | 52150180吳佩庭 | 66150059黃喬琳 | 67150022劉雨柔 | 61530103楊喻婷 |
| 61150480陳唯嘉 | 66150111王婕安 | 67150081廖婧安 | 57150031葉妤姍 | 65150047白新逸 |
| 71530090吳梓菱 | 70150143郭宥箖 | 56150071許宇樺 | 67150009黃楷珺 | 70150051黃豫棋 |
| 65150008賴松宏 | 61530088林書晴 | 64530001曾郁茹 | 60530052楊中佑 | 65530004吳宜蓁 |
| 63150051陳倬慧 | 63150013葉紋均 | 60530026黃靖懿 | 70530063郭柔禕 | 70150084孫儷芠 |
| 61530218陳葦真 | 51150070楊名瑜 | 51150018劉毅翔 | 57150204葉紹威 | 70150129洪慶偉 |
| 58150187曾揚廷 | 57150068徐嫙 | 64530017楊采潔 | 71530020黃郁婷 | 61530016許榆均 |
| 64150053施苡萱 | 56150033藍嘉盈 | 52530085劉世恩 | 70150095黃紀淇 | 61150503王珍珍 |
| 一般生備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61150127曾采純 | [備2]61530093童建菘 | [備3]66150015陳昀萱 | [備4]71150002張簡博丞 | [備5]61150459張家錦 |
| [備6]57530054陳岩柔 | [備7]52150292林芯慧 | [備8]67560002鄭媫云 | [備9]61530089宋妍葳 | [備10]70150090孫苑婷 |
| [備11]56150026胡芝筠 | [備12]68150125禤宇秀 | [備13]61530231陳建穎 | [備14]67560006龔妍安 | |
| 一般生正取 合計 6 名 |
|---|
| 69530001沈莉涵 | 70530021林祐萱 | 70530044張崇嘉 | 68090364謝欣蓉 | 71090021樊家蘋 |
| 60090115胡慮民 | | | | |
| 一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61092076劉明岳 | [備2]58530002彭立馨 | | | |
| 一般生正取 合計 15 名 |
|---|
| 68150131江萸萱 | 67150050陳虹妤 | 70150163宋孟潔 | 71530010蔡孟蓉 | 52150296蕭羽筑 |
| 58150114韓晴羽 | 75150029陳姿璇 | 68150125禤宇秀 | 67560009賴品樺 | 74150009楊語昕 |
| 57150043邱翊蓁 | 74530004蔡媗伊 | 70150155吳欣諭 | 61530089宋妍葳 | 70530051黃湘芸 |
| 一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]67530004蔡宜家 | [備2]70150085劉昌昊 | [備3]70530021林祐萱 | [備4]57150009林芸妘 | [備5]67560003李欣庭 |
| [備6]69530001沈莉涵 | [備7]63550016黃怡嘉 | [備8]70530063郭柔禕 | [備9]57150296許芷姍 | [備10]52530093黃聿典 |
| [備11]67150009黃楷珺 | [備12]70530047魏菀萮 | [備13]56150094方子瑜 | [備14]68150050鍾芯薆 | [備15]52150119陳佩旻 |
| [備16]70150115賴亞媚 | [備17]73150009陳羿辰 | | | |
| 一般生正取 合計 4 名 |
|---|
| 61160153許詒茹 | 56540005王品珺 | 72160029孔維鈺 | 57160004莊庭瑜 | |
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]70160014柯幸妤 | [備2]58160031陳芝庭 | [備3]70160016陳宣棋 | [備4]55160025張嘉凱 | |
| 一般生正取 合計 18 名 |
|---|
| 66150048陳冠宇 | 70150118陳婷羿 | 71530058黃弘霖 | 61530116廖育廷 | 67150103朱兆竣 |
| 61150095李其翰 | 61530010劉睿穎 | 67560003李欣庭 | 70150079涂維娟 | 68150008莊博崴 |
| 63150047何國禎 | 70150029黃雅群 | 61530203簡詩軒 | 61530123林琮翰 | 70150080洪梓寧 |
| 68150016侯皇有 | 61530060梅瑄馨 | 67150080王秉逸 | | |
| 一般生備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]65150062游承翰 | [備2]70150129洪慶偉 | [備3]70150018林雨婷 | [備4]68150027吳若彤 | [備5]63150035江晨萱 |
| [備6]61150097王浿倪 | [備7]60150005王詠瑤 | [備8]61150053林紋萱 | [備9]61150118林品宏 | [備10]71530085黎國豪 |
| [備11]70150060蔡孟霖 | [備12]67150048林怡婷 | [備13]61150379侯芃安 | [備14]57150274彭佳儀 | [備15]61530054曾逸群 |
| [備16]68150109王郁欣 | [備17]64150090黄柏勛 | [備18]57150204葉紹威 | | |
| 一般生正取 合計 17 名 |
|---|
| 71530025余亭儀 | 74530007林容瑄 | 66090422游逸莉 | 68090364謝欣蓉 | 61530190姜玗諠 |
| 71090297黃于真 | 68090468鄭雅云 | 67530026詹凱崴 | 59090276彭盈欣 | 71530008楊佩蓉 |
| 68090695呂瑞臻 | 71090114葉芝余 | 71090090鄭茗瑄 | 61530220邱品儒 | 61530080蔡伯全 |
| 67090070陳汶秀 | 66090306林嘉轃 | | | |
| 一般生備取 合計 26 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]71530023許雅智 | [備2]72090011林沁萱 | [備3]63090404林宛柔 | [備4]61540028王辰書 | [備5]61091056王若宇 |
| [備6]70091179鄭旨修 | [備7]59090268陳萱 | [備8]70090399黃琳雅 | [備9]61530132游媛媛 | [備10]70091185曾琳涵 |
| [備11]70091174潘貞蓁 | [備12]70530041何宗和 | [備13]72090182潘麗君 | [備14]70090755蘇俊偉 | [備15]64090118陳怡臻 |
| [備16]71530029洪宇婕 | [備17]51090126柯依廷 | [備18]72090216朱語涵 | [備19]55090371林志益 | [備20]53530058蘇靖婷 |
| [備21]70090008柯佩蓉 | [備22]61540095林芊靖 | [備23]57090652黃宇陞 | [備24]71530073楊同漢 | [備25]63090309張庭毓 |
| [備26]70540012王嗣賢 | | | | |
| 原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57090652黃宇陞 | [備2]57090576洪昱成 | | | |
| 一般生正取 合計 12 名 |
|---|
| 61150216賴俞汝 | 61150096鄭若筠 | 61150084蔡依臻 | 71530044鄭心慈 | 61150080葉妍鈺 |
| 61150152王子豪 | 61530054曾逸群 | 57150274彭佳儀 | 71530008楊佩蓉 | 72150006郭芷听 |
| 57530083陳昱璇 | 57530040范家瑜 | | | |
| 一般生備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]56150193鄭倫 | [備2]71530052謝沛蓉 | [備3]75150029陳姿璇 | [備4]70150094陳映彣 | [備5]75150019邱明儀 |
| [備6]57150235黃芷翎 | [備7]57150217陳建宇 | [備8]68150011歐陽芸嬅 | [備9]61550013林瑞弘 | [備10]58150160莊顗蓉 |
| [備11]57150180李煜翔 | [備12]58150012蔡如蓮 | [備13]60530004吳湘婷 | [備14]52150214李朝恩 | |
| 原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57150217陳建宇 | | | | |
| 一般生正取 合計 10 名 |
|---|
| 70070146莊喬琦 | 68070257黃苡容 | 70070094曾采盈 | 70070734顏愷 | 55070125林彥岑 |
| 70070001陳亮吟 | 71070094黃霈翔 | 57070174黃誠智 | 70070180陳詠琪 | 69070057陳守訂 |
| 一般生正取 合計 12 名 |
|---|
| 57090290簡廷軒 | 74530003黃士倫 | 70091129許方榛 | 70091310張峻豪 | 56090451鍾皓丞 |
| 68090071趙若均 | 70090608黃宥誠 | 70090548黃昱翔 | 70090953梁懿 | 61090556林益如 |
| 57090624閔致翰 | 71530025余亭儀 | | | |
| 一般生備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]63090216張文薰 | [備2]52540152林芷潔 | [備3]71090445洪藝珊 | [備4]67090389黃承妍 | [備5]72090005陳冠澔 |
| [備6]56540082李冠霖 | [備7]70090564洪芊語 | [備8]70091111黃詠豪 | [備9]70091107吳佳錦 | [備10]71530032張簡郁鳳 |
| [備11]70090260董宥成 | [備12]70090076許芯瑀 | [備13]70091095洪蕾茵 | [備14]70090680虞和平 | [備15]70090800黃世賢 |
| [備16]71090444盧彥伶 | [備17]70091215王韋婷 | [備18]70091163潘慈秀 | [備19]70091191雷廷宇 | |
| 一般生正取 合計 10 名 |
|---|
| 70070734顏愷 | 70070385陳庭萱 | 57070393楊喻閔 | 70070537李宜萱 | 70070564王詮富 |
| 68070284陳加芳 | 68070323黃若瑀 | 57070189沈春樺 | 61070212賴芝璇 | 53070777毛廣艾 |
| 一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]70070553黃瓘雅 | [備2]53070654黃逸姍 | [備3]61071125陸彥宏 | [備4]70070324陳冠湄 | [備5]56070183黃羽彤 |
| [備6]67070027林冠霖 | [備7]53070582張紫葳 | [備8]70070001陳亮吟 | [備9]70070657劉鈞玄 | [備10]66070099黃佩瑀 |
| [備11]71070051周倉榮 | [備12]64070125蔡永恩 | [備13]69070083吳宜珊 | | |
| 一般生正取 合計 28 名 |
|---|
| 57150107黃瑜婕 | 57150202曾芷柔 | 57150142宋昱彤 | 70150167洪梓瑜 | 56150153袁于婕 |
| 71530022龔筠庭 | 57150099陳曦 | 65530011周妍秀 | 51150037張宜萍 | 57150217陳建宇 |
| 51530029張佑瑞 | 67530013黃郁芳 | 57150110林慧婷 | 62530009莊雅竹 | 70150143郭宥箖 |
| 61150478張書晴 | 75150023徐鉉閔 | 70150155吳欣諭 | 58150070楊念芸 | 61150097王浿倪 |
| 71530064張芷瑄 | 71530046方祈翔 | 70150075謝幸佑 | 52530007黃姿茹 | 68150004潘沛欣 |
| 61150206張展華 | 70150154卓子吟 | 70150008林采樺 | | |
| 一般生備取 合計 24 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
